Güncel fiyatları için bizi arayın...
| Hizmet / Ürün | STANDART |
| E-Fatura Gönderisi | 1 Kontör - 10 yıl Saklama Dahil |
| E-Fatura Aldısı | 1 Kontör - 10 yıl Saklama Dahil |
| E-İrsaliye Gönderisi | 1 Kontör - 10 yıl Saklama Dahil |
| E-İrsaliye Aldısı | 1 Kontör - 10 yıl Saklama Dahil |
| E-Arşiv Fatura Gönderisi | 1 Kontör - 10 yıl Saklama Dahil |
| E-Adisyon Gönderisi | 1 Kontör - 10 yıl Saklama Dahil |
| E-Serbest Meslek Makbuz Gönderimi | 1 Kontör - 10 yıl Saklama Dahil |
| E-Müstahsil Makbuz Gönderimi | 1 Kontör - 10 yıl Saklama Dahil |
| E-Bilet Gönderisi | 1 Kontör - 10 yıl Saklama Dahil |
| Sms Bildirim Servisi | Her bir bildirim 0,5 kontör |
| Belge Sayfa Başı Ücretlendirme | Ücretsiz |
| Belge Boyutu Ücretlendirme | Her 512 KB boyut için 1 kontör |
| Mail Bildirim Servisi | Her bildirim 0.25 kontör |
| Fatura Exceli Alma (Her 100.000 satır) | ₺2.500 |
| Müşteri Domain Adıyla E-Faturaların Bildirilmesi | ₺9.000 (Bir kerelik) |
| Özel Fatura Tasarımı | ₺2.500 / saat |
| Trendyol Bayi Geçişi ve Hizmet Bedeli | ₺2.000 |
| Data Teslimi (Müşteri kendi indirip alırsa) | Ücretsiz |
| Data Teslimi (EDM indirip teslim ederse) | ₺6.000 + Her 10.000 satır için 1200 ₺ ücret alınır. |
| Eski Belge Yükleme | Her belge 0,5 kontör |
| Muhasebe Raporu | Ücretsiz |
| Özel Muhasebe Raporu Tasarımı | ₺6.000 |
| Portal Aktivasyon Ücreti | Ücretsiz |
| Portal Re-aktivasyon Ücreti | ₺6.000 |
| Pasif Portal Kullanımı | Her yıl 5000 TL |
| Ortak Kontör Havuzu - Eklenen Firma Başına | ₺1500 + Her yıl 100 kontör |
| Edm Konnektör 2. Kurulum | ₺4.000 |
| Bulut Konnektör 2. Kurulum | ₺4.000 |
| Defter 2. Kurulum | ₺2.000 |
| Defter Saklama 2. Kurulum | ₺2.000 |
| SQL 2. Kurulum | ₺4.000 |
| Tasarım: Firma Reklamı Ekleme | ₺4.000 |
| Tasarım: Sütun Ekleme | ₺4.000 |
| Tasarım: Barkod Ekleme | ₺4.000 |
| Tasarım: QR Ekleme | ₺4.000 |
| Tasarıma Özel Alan Getirme | ₺4.000 |
| Dip Toplam Tasarım Değişiklikleri | ₺4.000 |
| KDV Matrahı Tasarım Değişiklikleri | ₺2.500 |
| Tasarım: Başlık Renklendirme | ₺10.000 |
| İngilizce Tasarım | ₺10.000 |
| Tasarım: İrsaliye İade Bölümü Getirme | ₺4.000 |
| Basit Tasarım | ₺2.500 |
| Orta Düzey Tasarım | ₺4.000 |
| Üst Düzey Tasarım | ₺6.000 |
| Özel Tasarım | ₺8000 - ₺15000 |
| Aselsan Uyumluluk Paketi | ₺3.000 |
| Meddata E-Belge Entegrasyon Yıllık Bakım Ücreti | ₺15.000 |
| Kiraz Hal Programı Yıllık Bakım Ücreti | ₺12.000 |
| Nette Cap | ₺ 1500 + Belge Başına 0,25 Kontör |
| PK-GB Kapalı Tutma - YILLIK | ₺5.000 |
| PK Kapalı Tutma - YILLIK | ₺5.000 |
| Toplu Veri Tabanı İşlemleri (her 5.000 kayıt için) | ₺3.000 |
| GİB Faaliyet Koduna Göre Sorgulama | 0,5 Kontör |
| GİB VKN Sorgulama Servisi | 0,5 Kontör |
Açıklamalar
- Kontörler, Standart müşterillerde 5 yıl geçerlidir, Piyasa kontör müşterilerinde sonraki yılın sonuna kadar geçerlidir, KERP kontörler için süreyi KERP iş ortağı belirler. EDM'nin altyapı hizmeti sağladığı ERP'ler, KERP olarak isimlendirilir. Kendi adlarına kontör pazarlaması yaptıkları durumda, bu ERP'lerin pazarladığı kontörlerin sadece %10'lık kısmı EDM Portalden veya EDM'nin diğer entegrasyonlu ERP lerden belge gönderiminde kullanılabilir, %90'lık kısmı kullanılamaz.
- E-Kasa,E-Bilet, E-Dekont, E-Adisyon kontörleri ayrı paket olarak tanımlanır. Bu paketi alanlar için e-kasa,e-bilet, e-adisyon, e -dekont 1 kontör, e-fatura gibi diğer belgeler 3 kontör ile ücretlendirilir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatların son geçerlilik tarihi: 31.12.2026